| Класс | Бизнес |
| Дата выпуска | 2005 год |
| Поддерживаемые стандарты сети |
| Рабочие частоты | Triple Band EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| SIM карта | SIM Plug-in (3V/1,8) |
| Технические спецификации |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 99 г |
| Объём | 84 см3 |
| Размеры (Д х Ш х В) | 103 х 47 х 18,5 мм |
| Цвет корпуса (может зависеть от страны) | piano black, zirconia |
| Дополнительная защита от ударов, влаги, грязи | нет |
| Сменные корпуса | нет |
| Аккумулятор |
| Стандартный аккумулятор | Li-Ion 820 mAh |
| Время работы в режиме ожидания* (со стандартным аккумулятором) | до 300 часов |
| Время работы в режиме разговора* (со стандартным аккумулятором) | до 300 минут |
| Время подзарядки | менее 2 часов (100%) |
| Характеристики экрана |
| Тип | TFT, трансрефлексивный |
| Цветность, количество оттенков | 262144 |
| Разрешение (пикселей) | 132 х 176 |
| Количество строк | до 9, динамическое изменение шрифта |
| Дата и время на дисплее | есть |
| Управление и ввод данных | Многопозиционный джойстик, 2 навигационные кнопки, 4 боковые кнопки, кнопка вызова медиаплеера, кнопка вызова wap-браузера |
| Стандартные функции |
| Список напоминаний | есть |
| Будильник | есть |
| Секундомер | есть |
| Таймер | есть |
| Конвертер валют | есть |
| Калькулятор | есть |
| SMS (Short Message Service) | есть |
| Предиктивный ввод (Т9) | есть |
| Отправка рисунков/фотографий | есть |
| EMS | есть |
| Список последних набранных номеров | есть |
| Список принятых/пропущенных вызовов | есть |
| Дата и время пропущенных вызовов | есть |
| Профили пользователя | есть, 2 настраиваемых |
| Программируемые клавиши | есть |
| Ожидание/удержание звонка (HOLD) | есть |
| Конференц-связь | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Показ времени и стоимости разговоров | есть |
| Блокировка клавиатуры | есть |
| Виброзвонок | есть |
| Определитель номера | есть |
| Фильтр звонков | есть |
| Громкая связь | есть |
| Расчет даты | есть |
| Голосовой набор | нет |
| Сообщения |
| SMS (Short Message Service) | Расширенные сообщения (EMS), упрощенный ввод текста T9, поддержка объединенных сообщений, русскоязычный ввод |
| MMS | Полноценный MMS 1.2 (rel. 5), Video/ Audio редактирование |
| E-mail | IMAP4, POP3, SMTP |
| Мгновенные сообщения | Instant messaging (e.g. ICQ) |
| Память |
| Встроенная телефонная, адресная книга | до 5000 записей (зависит от объема свободной памяти) |
| Динамическая, внутренняя | 24 Мб |
| Слот для карты MultiMediaCard™ | есть (RS-MMC, MMCmobile), до 1Gb |
| Коммуникационные возможности, передача данных |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Высокоскоростная передача данных | CSD (до 14.4 Kbps), GPRS class 10 (до 53.6 Kbps) и EDGE (до 236 Kbps) |
| Internet Browser | WML (WAP 2.0), поддержка xHTML |
| Bluetooth® | есть |
| IrDA | есть |
| USB | поддерживает |
| Цифровая камера |
| Тип | встроенная |
| Тип камеры | SXGA (1280 x 1024), VGA (640 x 480), QCIF (176 x 144) |
| Сенсор | CMOS |
| Разрешение | 1.3 Megapixels, максимум 1280 х 1024 |
| Zoom | 5-кратный цифровой |
| Вспышка | встроенная, поддерживает работу в режиме фонарика |
| Звук щелкающего затвора | есть, деактивируется только патчами |
| Запись видео | поддерживается |
| Параметры видео | разрешение 176 х 144/ 15 fps |
| Форматы видео | H.263, MPEG4 |
| Мультимедиа |
| Полифония | 64-тональная |
| Аудио | MP3, AAC, AAC+, AAC++, WAV, AMR, RealAudio, MIDI, SP MIDI |
| Видео | 3GPP (3gp), H.263, MPEG4 (mp4) |
| Потоковое видео | есть |
| Специальные возможности |
| MP3 player (полноценный) | есть, stereo, поддержка Mobile Music Set IMS-700 |
| Java | есть, Wireless Java MIDP 2.0 |
| Органайзер | включает календарь с ежедневником, список встреч, задач и заметок |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Комплект поставки |
| Стадартный комплект | аппарат S75, Li-Ion battery 820 mAh, зарядное устройство, CD-ROM, RS MultiMediaCard 128 Mb, стереонаушники |
| Информация о сертификации (SAR) | Наивысшее значение SAR для этой модели телефона во время тестирования зарегистрировано 0,533 Вт/кг |