|
|
Результаты измерений энергопотребления S75
| в состоянии покоя | 2.3 mA |
| заставка - цифр. часы | 2.1 mA |
| заставка - экон. энергии | 1.0 mA |
| ява в состоянии покоя | 2.3 mA |
| ява при полной нагрузке | 62.0 mA |
| ява при полной нагрузке (при разгоне процессора до 208 МГц) | 89.0 mA |
| подсветка 20% | 50.0 mA |
| подсветка 50% | 90.0 mA |
| подсветка 70% | 120.0 mA |
| подсветка 100% | 160.0 mA |
| фонарик | 85.0 mA |
| вибра | 60-70 mA |
| звук (в среднем) | 100-150 mA |
| звук (максимум) | 300.0 mA |
| GSM (приём) | 100.0 mA |
| GSM (приём-передача) | 220.0 mA |
| камера в режиме видоискателя | 100.0 mA |
| камера при сьёмке видео | 220.0 mA |
| подключенный 500/510 кабель | +14.0 mA |
| подключенный 540 кабель (это ток зарядки) | -52.0 mA |
| включенный ИК-порт | +0.1 mA |
| блютус в режиме поиска | 48.0 mA |
(C) chaos
|
|